TOYO TKV-15SBS дизельный генератор
697 210 руб*Стоимость Генератора может варьироваться в любую сторону в зависимости от курса доллара США на дату совершения покупки
Мощность: 12 кВтИсполнение: Закрытое
Купить
Взять Рассрочку
Информация на сайте носит ознакомительный
характер, и не является публичной офертой.
характер, и не является публичной офертой.
Технические характеристики
TOYO TKV-15SBS | |
Тип генератора | синхронный |
Количество фаз | 1 |
Мощность максимальная кВт | 13.7 |
Мощность номинальная кВт | 12 |
Мощность макс., кВа | 13,7 |
Мощность номин., кВа | 12,0 |
Тип | Генератор переменного тока с вращающимся полем (беcщеточный) |
Возбуждение | Самовозбуждение |
Количество выводов | 2 |
Напряжение, В | 220 |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
Коэфф. мощности | 1,0 |
Класс изоляции | Обмотка ротора: класс F, обмотка статора: класс F |
Тип сцепления | Прямое сцепление |
Регулировка напряжения | AVR |
Шаг регулировки напряжения | ± 1.5 |
Модель двигателя | Kubota D1005 |
Тип, охлаждение | 4-х тактный дизельный двигатель жидкостного охлаждения с вертикальным расположением цилиндров |
Кол-во цилиндров | 3 |
Рабочий объем цилиндра, л | 1,001 |
Ном. мощность двигателя, кВт | 14,5 |
Ном. мощность двигателя, л.с. | 19,7 |
Расход топлива при 70% нагрузке, л/ч | 3,2 |
Емкость топливного бака, л | 40 |
Тип запуска | Электрический - 12 В постоянный ток |
Система аварийной остановки | Давление масла/температура воды |
Частота, Гц | 50 |
Уровень шума (при полной нагрузке на 7 м), Дб | 66 |
Тип исполнения | Шумозащитный кожух |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1450х720х870 |
Масса, кг | 410 |
Особенности в помощь покупателю | |
Возможность подключения трех-фазной нагрузки | нет |
Возможность подключения однофазной нагрузки | есть |
Возможность установки в контейнер | есть |
Возможность подключения автоматики | есть |
Подробнее
Закажите бесплатный обзор по этому генератору
Похожие товары