TOYO TKV-7.5SPC дизельный генератор
377 166 руб*Стоимость Генератора может варьироваться в любую сторону в зависимости от курса доллара США на дату совершения покупки
Мощность: 5.6 кВтИсполнение: Закрытое
Купить
Взять Рассрочку
Информация на сайте носит ознакомительный
характер, и не является публичной офертой.
характер, и не является публичной офертой.
Технические характеристики
TOYO TKV-7.5 SPC | |
Тип генератора | синхронный |
Количество фаз | 1 |
Максимальная мощность кВт | 6.5 |
Номинальная мощность кВт | 5.6 |
Мощность макс., кВа | 6,5 |
Мощность номин., кВа | 5,6 |
Тип | Генератор переменного тока с вращающимся полем (беcщеточный) |
Возбуждение | Самовозбуждение |
Количество выводов | 2 |
Напряжение, В | 220 В |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
Коэфф. мощности | 1,0 |
Класс изоляции | Обмотка ротора: класс F, обмотка статора: класс F |
Тип сцепления | Прямое сцепление |
Регулировка напряжения | AVR |
Шаг регулировки напряжения | ± 1.5 |
Модель двигателя | Kubota Z482 |
Тип, охлаждение | 4-х тактный дизельный двигатель жидкостного охлаждения с вертикальным расположением цилиндров |
Кол-во цилиндров | 2 |
Рабочий объем цилиндра, л | 0,479 |
Ном. мощность двигателя, кВт | 6,8 |
Ном. мощность двигателя, л.с. | 9,3 |
Расход топлива при 70% нагрузке, л/ч | 1,5 |
Емкость топливного бака, л | 20 |
Тип запуска | Электрический - 12 В постоянный ток |
Система аварийной остановки | Давление масла/температура воды |
Частота, Гц | 50 |
Уровень шума (при полной нагрузке на 7 м), Дб | 66 |
Тип исполнения | Декоративный кожух |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 850х620х820 |
Масса, кг | 225 |
Особенности в помощь покупателю | |
Возможность подключения трех-фазной нагрузки | нет |
Возможность подключения однофазной нагрузки | есть |
Возможность установки в контейнер | есть |
Возмжность подключения автоматики | есть |
Подробнее
Закажите бесплатный обзор по этому генератору
Похожие товары