
TOYO TKV-11SPC дизельный генератор
447 716 руб*Стоимость Генератора может варьироваться в любую сторону в зависимости от курса доллара США на дату совершения покупки
Мощность: 8.4 кВтИсполнение: Закрытое
Купить
Взять Рассрочку
Информация на сайте носит ознакомительный
характер, и не является публичной офертой.
характер, и не является публичной офертой.
Технические характеристики
TOYO TKV-11SPC | |
Тип генератора | синхронный |
Количество фаз | 1 |
Максимальная мощность кВт | 9.7 |
Номинальная мощность кВт | 8.4 |
Мощность макс., кВа | 9,7 |
Мощность номин., кВа | 8,4 |
Тип | Генератор переменного тока с вращающимся полем (беcщеточный) |
Возбуждение | Самовозбуждение |
Количество выводов | 2 |
Напряжение, В | 220 |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
Коэфф. мощности | 1,0 |
Класс изоляции | Обмотка ротора: класс F, обмотка статора: класс F |
Тип сцепления | Прямое сцепление |
Регулировка напряжения | AVR |
Шаг регулировки напряжения | ± 1.5 |
Модель двигателя | Kubota D722 |
Тип, охлаждение | 4-х тактный дизельный двигатель жидкостного охлаждения с вертикальным расположением цилиндров |
Кол-во цилиндров | 3 |
Рабочий объем цилиндра, л | 0,719 |
Ном. мощность двигателя, кВт | 10,3 |
Ном. мощность двигателя, л.с. | 14,0 |
Расход топлива при 70% нагрузке, л/ч | 2,2 |
Емкость топливного бака, л | 40 |
Тип запуска | Электрический - 12 В постоянный ток |
Система аварийной остановки | Давление масла/температура воды |
Частота, Гц | 50 |
Уровень шума (при полной нагрузке на 7 м), Дб | 80 |
Тип исполнения | Декоративный кожух |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1000х620х820 |
Масса, кг | 240 |
Особенности в помощь покупателю | |
Возможность подключения тре-фазной нагрузки | нет |
Возможность подключения однофазной нагрузки | есть |
Воможность установки в контейнер | есть |
Возможность подключения автоматики | есть |
Подробнее
Закажите бесплатный обзор по этому генератору
Похожие товары