
Сварочный генератор купить АБЛС 200
80 000 руб*Стоимость Генератора может варьироваться в любую сторону в зависимости от курса доллара США на дату совершения покупки
Мощность: 5 кВтИсполнение: Открытое
Купить
Взять Рассрочку
Информация на сайте носит ознакомительный
характер, и не является публичной офертой.
характер, и не является публичной офертой.
Технические характеристики
| Сварочный бензиновый генератор АБЛС-200 | |||
| Стартер | электрический | ||
| Напряжение, В | 220 | ||
| Частота тока, Гц | 50 | ||
| Дополнительно | ±12 B (8,3 A) | ||
| Мощность миниэлектростанции, кВт | 5,0 | ||
| Номинальная мощность нагрузки, кВа | 5,0 | ||
| максимальная мощность нагрузки, кВа | 5,5 | ||
| Количество фаз | одна | ||
| Коэффициент мощности, Cosφ | 1 | ||
| Сила тока, А | 50÷200 | ||
| Тип двигателя | Четырехтактный, одноцилиндровый, OHV, воздушного охлаждения | ||
| Вид топлива | Бензин Аи-92, Аи-93 | ||
| Рабочий. объем двигателя, см3 | 420 | ||
| Макс. мощность двигателя, л/с | 16 | ||
| Расход топлива, гр/кВт*час | ≤370 | ||
| Объем топливного бака, л | 25 | ||
| Заправочная емкость картера двигателя, л | 1,1 | ||
| Вес нетто/брутто, кг | 92/95 | ||
| Габариты, мм | 745х555х600 | ||
| Страна - изготовитель | Россия-Италия | ||
| СВАРКА | |||
| Напряжение В | 56 |
| Номин.сварочный ток ·180 А | 180 А |
| Номин.напряжение·28~32 В | 28-32 В |
| Диапазон сварочного тока | 50- 200 А |
| Диаметр саврочного электрода | до 4 вкл |
| особенности в помощь покупателю | |
| Возможность подключения трех-фазной нагрузки | нет |
| Возможность подключения однофазной нагрузки | есть |
| Комплектация колесами | укомплектрован |
| Комплектация сварочными проводами | Укомплектрован |
Подробнее
Закажите бесплатный обзор по этому генератору
Похожие товары
