
Бензиновый генератор 10 квт купить Geko 13002 ED-S/SEBA SS
646 741 руб*Стоимость Генератора может варьироваться в любую сторону в зависимости от курса доллара США на дату совершения покупки
Мощность: 10.4 кВтИсполнение: Закрытое
Купить
Взять Рассрочку
Информация на сайте носит ознакомительный
характер, и не является публичной офертой.
характер, и не является публичной офертой.
Технические характеристики
| Бензиновый генератор GEKO 13002 ED-S/SEBA SS | |
| Мощность, кВА | 10-19 |
| Мощность (3 ф., cos ф = 1,0), кВт | 10.4 |
| Мощность (1 ф., cos ф = 1,0), кВт | 4.8 |
| Двигатель | B&S 380447 |
| Запуск | эл.стартер |
| Топливо | бензин |
| Расход топлива, л/ч | 3.5 |
| Генератор | синхронный |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Степень защиты генератора | IP 54 |
| Мощность двигателя, кВт | 13.8 |
| Число цилиндров | 2 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
| Вместимость масляной системы, л | 1.7 |
| Охлаждение двигатель/генератор | воздушное/воздушное |
| Напряжение (3 ф), В | 400 |
| Напряжение (1 ф), В | 230 |
| Вместимость топливного бака, л | 8.5 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч | ** NULL ** |
| Вес, кг | 150.0 |
| Габаритные размеры, мм | 820x440x580 |
| Уровень шума, дБ(А) | 61 |
| Вариант исполнения | в звукоизлирующем корпусе |
| 3 фазы | да |
| 1 фаза | да |
| Особенности в помощь покупателю | |
| Возможность подключения трехфазной нагрузки | есть |
| Возможность подключения однофазной нагрузки | есть |
| Возможность установки в контейнер | нет |
| Возможность подключения автоматики | есть |
Подробнее
Закажите бесплатный обзор по этому генератору
Похожие товары



