
Бензогенератор 9 квт Eisemann H 10000
268 696 руб*Стоимость Генератора может варьироваться в любую сторону в зависимости от курса доллара США на дату совершения покупки
Мощность: 9.7 кВтИсполнение: Открытое
Купить
Взять Рассрочку
Информация на сайте носит ознакомительный
характер, и не является публичной офертой.
характер, и не является публичной офертой.
Технические характеристики
| Бензиновый генератор Eisemann H 10000 | ||
| Мощность (3 ф., cos ф = 1,0), кВт | 9.7 | |
| Мощность (1 ф., cos ф = 1,0), кВт | 6.0 | |
| Двигатель | Briggs&Stratton 350442 | |
| Мощность двигателя, кВт | 12.1 | |
| Запуск | ручной/старт.усил. | |
| Топливо | бензин | |
| Расход топлива, л/ч | 3.2 | |
| Генератор | синхронный | |
| Частота тока, Гц | 50 | |
| Степень защиты генератора | IP 54 | |
| Вместимость масляной системы, л | 1.7 | |
| Число цилиндров | 2 | |
| Частота вращения, об/мин | 3000 | |
| Охлаждение двигатель/генератор | воздушное/воздушное | |
| Напряжение (3 ф), В | 400 | |
| Напряжение (1 ф), В | 230 | |
| Максимальный ток (3 ф.), А | 14 | |
| Максимальный ток (1 ф.), А | 32 | |
| Макс. нагрузка на розетку с заземлением (1 ф.), А | 16 | |
| Макс. нагрузка на розетку CEE (3 ф.), А | - | |
| Макс. нагрузка на розетку CEE (1 ф.), А | 26 | |
| Макс. пусковой ток при cos ф = 0,6 и 20% падении напряжения (3 ф.), А | 25 | |
| Макс. пусковой ток при cos ф = 0,6 и 20% падении напряжения (1 ф.), А | 45 | |
| Вместимость топливного бака, л | 20 | |
| Возможность установки дополнительного топливного бака | нет | |
| Продолжительность работы на одной заправке со 100% / 50% нагрузкой, ч | 7 | |
| Вес, кг | 104 | |
| Габаритные размеры, мм | 790x550x650 | |
| Уровень шума, дБ(А) | 70 | |
| Мощность, кВА | до 10 | |
| Вариант исполнения | открытое исполнение | |
| 3 фазы | да | |
| 1 фаза | да | |
| Встроенный блок аварийной автоматики | нет | |
| Особенности в помощь покупателю | ||
| Возможность подключения трехфазной нагрузки | есть | |
| Возможность подключения однофазной нагрузки | есть | |
| Возможность установки в контейнер | нет | |
| Возможность подключения автоматики | нет | |
Подробнее
Закажите бесплатный обзор по этому генератору
Похожие товары



