
Дизельнй генератор 30 квт купить в СПб Geko 40010 ED-S/DEDA SS
1 237 512 руб*Стоимость Генератора может варьироваться в любую сторону в зависимости от курса доллара США на дату совершения покупки
Мощность: 33.6 кВтИсполнение: Закрытое
Купить
Взять Рассрочку
Информация на сайте носит ознакомительный
характер, и не является публичной офертой.
характер, и не является публичной офертой.
Технические характеристики
| Дизельный генератор GEKO 40010 ED-S/DEDASS | |
| Мощность (3 ф., cos ф = 0,8), кВт | 33.6 |
| Мощность (1 ф., cos ф = 0,8), кВт | - |
| Двигатель | Deutz BF4M2011 |
| Мощность двигателя, кВт | 36.4 |
| Запуск | эл.стартер |
| Топливо | дизель |
| Расход топлива, л/ч | 6.8 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч | 9.3 |
| Генератор | синхронный |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Степень защиты генератора | IP 23 |
| Число цилиндров | 4 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Вместимость масляной системы, л | 10.0 |
| Охлаждение двигатель/генератор | масляное/воздушное |
| Напряжение (3 ф), В | 400 |
| Напряжение (1 ф), В | 230 |
| Максимальный ток (3 ф.), А | 60 |
| Максимальный ток (1 ф.), А | - |
| Регулятор | механический |
| Аккумуляторная батарея, В/Ач | 12/96 |
| Стартер, В/кВт | 12/2.3 |
| Вместимость топливного бака, л | 350 |
| Возможность установки дополнительного топливного бака | да |
| Вес, кг | 1300 |
| Габаритные размеры, мм | 2365x1610x965 |
| Уровень шума, дБ(А) | 62 |
| 3 фазы | да |
| 1 фаза | нет |
| Мощность, кВА | 20-100 |
| Вариант исполнения | в звукоизлирующем корпусе |
| Встроенный блок аварийной автоматики | нет |
| Особенности помощь покупателю | |
| Возможность подключения трехфазной нагрузки | есть |
| Возможность подключения однофазной нагрузки | есть |
| Возможность установки в контейнер | есть |
| Возможность подключения автоматики | есть |
Подробнее
Закажите бесплатный обзор по этому генератору
Похожие товары



