
TOYO TG-12SPC дизельный генератор
603 083 руб*Стоимость Генератора может варьироваться в любую сторону в зависимости от курса доллара США на дату совершения покупки
Мощность: 8.8 кВтИсполнение: Закрытое
Купить
Взять Рассрочку
Информация на сайте носит ознакомительный
характер, и не является публичной офертой.
характер, и не является публичной офертой.
Технические характеристики
| TOYO TG-12SPC | ||
| Количество фаз | 1 | |
| Максимальная мощность кВт | 9.8 | |
| Номинальная мощность кВт | 8.8 | |
| Мощность макс., кВа | 9,8 | |
| Мощность номин., кВа | 8,8 | |
| Тип | Генератор переменного тока с вращающимся полем (беcщеточный) | |
| Возбуждение | Самовозбуждение | |
| Количество выводов | 2 | |
| Напряжение, В | 220 | |
| Частота вращения, об/мин | 1500 | |
| Коэфф. мощности | 1,0 | |
| Класс изоляции | Обмотка ротора: класс F, обмотка статора: класс F | |
| Тип сцепления | Прямое сцепление | |
| Регулировка напряжения | AVR | |
| Шаг регулировки напряжения, % | ± 1.5 | |
| Модель | Kubota V1505 | |
| Тип | 4-х тактный дизельный двигатель жидкостного охлаждения с вертикальным расположением цилиндров | |
| Кол-во цилиндров | 4 | |
| Рабочий объем цилиндра, л | 1,498 | |
| Ном. мощность двигателя, кВт | 11,1 | |
| Ном. мощность двигателя, л.с. | 15,1 | |
| Расход топлива при 70% нагрузке, л/ч | 2,3 | |
| Емкость топливного бака, л | 40 | |
| Тип запуска | Электрический - 12 В постоянный ток | |
| Система аварийной остановки | Давление масла/температура воды | |
| Частота, Гц | 50 | |
| Тип исполнения | Декоративный кожух | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1250х680х840 | |
| Масса, кг | 430 | |
| Особенности в помощь покупателю | ||
| Возможность подключения трех-фазной нагрузки | нет | |
| Возможность подключения однофазной нагрузки | есть | |
| Возможность установки в контейнер | есть | |
| Возможность подключения автоматики | есть | |
Подробнее
Закажите бесплатный обзор по этому генератору
Похожие товары



