
Генератор 400 квт SDMO Atlantic V550C2 в кожухе
5 774 703 руб*Стоимость Генератора может варьироваться в любую сторону в зависимости от курса доллара США на дату совершения покупки
Мощность: 473 кВтИсполнение: Закрытое
Купить
Взять Рассрочку
Информация на сайте носит ознакомительный
характер, и не является публичной офертой.
характер, и не является публичной офертой.
Технические характеристики
| Дизельный генератор SDMO Atlantic V550C2 в кожухе | |
| Максимальная мощность кВа | 650 |
| Максимальная мощность кВт | 520 |
| Номинальная мощность кВт | 473 |
| Номинальная мощность кВа | 591 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Напряжение В | 220/380 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота Гц | 50 |
| Вид топлива | дизель |
| Емкость топливного бака л | 610 |
| Запуск | электро |
| Исполнение | кожух |
| Габариты (ДхШхВ) мм | 5040x1690x2670 |
| Охлаждение двигателя | жидкостное |
| Количество оборотов двигателя об/мин | 1500 |
| Двигатель | Volvo Penta TAD1642GE (Швеция) |
| Генератор | Leroy Somer (Франция) |
| Тип генератора | синхронный |
| Класс защиты генератора IP | 23 |
| Расход топлива л/ч | 81.2 |
| Вес кг | 5300 |
| Особенности в помощь покупателю | |
| Возможность подключения трех-фазной нагрузки | есть |
| Возможность подключения однофазной нагрузки | есть |
| Возможность установки в контейнер | есть |
| Возможность подключения автоматики | есть |
Подробнее
Закажите бесплатный обзор по этому генератору
Похожие товары



