
Дизельный генератор FG Wilson P910P1/P1000E1
11 683 122 руб*Стоимость Генератора может варьироваться в любую сторону в зависимости от курса доллара США на дату совершения покупки
Мощность: 728 кВтИсполнение: Открытое
Купить
Взять Рассрочку
Информация на сайте носит ознакомительный
характер, и не является публичной офертой.
характер, и не является публичной офертой.
Технические характеристики
| FG Wilson P910P1/P1000E1 | |
| Тип электростанции | дизельная |
| Тип запуска | электрический |
| Число фаз | 3 (380/220 вольт) |
| Двигатель | Perkins 4008TAG1A |
| Объем двигателя | 30,6 л |
| Мощность двигателя | 1070 л.с. |
| Число цилиндров | 8 |
| Число тактов | 4 |
| Количество оборотов | 1500 |
| Тип охлаждения | жидкостное |
| Расход топлива | 194,4 л/ч |
| Объем бака | - |
| Класс защиты генератора | IP23 |
| Мощность в осн. режиме | 910 кВА |
| Мощность в осн. режиме | 728 кВт |
| Мощность в рез. режиме | 1000 кВА |
| Мощность в рез. режиме | 800 кВт |
| Глушитель | есть |
| Габариты (ШхВхГ) | 4861 x 2046 x 2284 мм |
| Вес | 7497 кг |
| Исполнение | открытое |
| Особенности в помощь покупателю | |
| Возможность подключения трех-фазной нагрузки | есть |
| Возможность подключения однофазной нагрузки | есть |
| Возможность установки в контейнер | есть |
| Возможность подключения автоматики | есть |
Подробнее
Закажите бесплатный обзор по этому генератору
Похожие товары

