Промышленное энергетическое оборудование генератор дизельный Caterpillar C15 292 квт
5 561 000 руб*Стоимость Генератора может варьироваться в любую сторону в зависимости от курса доллара США на дату совершения покупки
Мощность: 292 кВтИсполнение: ОткрытоеЗакрытое
Купить
Взять Рассрочку
Информация на сайте носит ознакомительный
характер, и не является публичной офертой.
характер, и не является публичной офертой.
Технические характеристики
Caterpillar C-15 | ||
LowBSFC | Low Emission | |
Мощность в режиме prime | 292 кВт / 365 кВА кВА | |
Мощность в режиме standby | 320 кВт / 400 кВА | |
Номинальное напряжение, В | 400 | |
Номинальная частота, Гц | 50 | |
Панель управления | EMCP 3 | |
Расход топлива в режиме prime при нагрузке (включая нагрузку вентилятора):100%, л/час | 75,9 | 85,8 |
Расход топлива в режиме prime при нагрузке (включая нагрузку вентилятора):75%, л/час | 59,1 | 64,7 |
Расход топлива в режиме prime при нагрузке (включая нагрузку вентилятора):50%, л/час | 42,8 | 46,3 |
Расход топлива в режиме standby при нагрузке (включая нагрузку вентилятора):100%, л/час | 82,8 | 94,3 |
Расход топлива в режиме standby при нагрузке (включая нагрузку вентилятора):75%, л/час | 63,9 | 70,5 |
Расход топлива в режиме standby при нагрузке (включая нагрузку вентилятора):50%, л/час | 45,8 | 49,7 |
Температура окружающего воздуха, ?С | 53 | 53 |
Максимальный перепад давления на радиаторе, кПа | 0,12 | 0,12 |
Максимальный воздушный поток при номинальной скорости и стандартном радиаторе, м?/мин | 558 | 558 |
Объем охлаждающей жидкости (с радиатором), л | 38,1 | 38,1 |
Объем охлаждающей жидкости (без радиатора), л | 20,8 | 20,8 |
Воздушный поток на образование смеси в режиме prime, м?/мин | 21,3 | 25,6 |
Воздушный поток на образование смеси в режиме standby, м?/мин | 22,8 | 27,9 |
Температура выхлопных газов в режиме prime, ?С | 520,7 | 500,2 |
Температура выхлопных газов в режиме standby, ?С | 529,9 | 507,4 |
Объем газовыхлопа в режиме prime, м?/мин | 59,9 | 70,1 |
Объем газовыхлопа в режиме standby, м?/мин | 64,8 | 76,9 |
Внутренний диаметр фланца коллектора газовыхлопа, мм | 152,4 (6") | 152,4 (6") |
Максимально допустимое противодавление, кПа | 6,8 | 6,8 |
Теплоотдача в рубашку охлаждения в режиме prime, кВт | 119,0 | 141,0 |
Теплоотдача в рубашку охлаждения в режиме standby, кВт | 126,0 | 151,0 |
Тепловыделение через газовыхлоп в режиме prime, кВт | 270,0 | 308,0 |
Тепловыделение через газовыхлоп в режиме standby, кВт | 295,0 | 340,0 |
Теплоотдача от узлов двигателя в режиме prime, кВт | 48,0 | 72,0 |
Теплоотдача от узлов двигателя в режиме standby, кВт | 51,0 | 78,0 |
Теплоотдача от узлов генератора в режиме prime, кВт | 21,0 | 21,0 |
Теплоотдача от узлов генератора в режиме standby, кВт | 23,7 | 23,7 |
Объем масла для замены, л | 60 | 60 |
Модель | С-15 АТААС | |
Тип | 4-х тактный | |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Количество цилиндров | 6 | |
Наддув | ТА АТААС | |
Диаметр цилиндра, мм | 137,2 | |
Ход поршня, мм | 171,4 | |
Рабочий объем, л | 15,2 | |
Топливная система | MEUI | |
Степень сжатия | 16,1:1 | |
Охлаждение | Водяное | |
Номинальная скорость, об/мин | 1500 | |
Регулятор | ADEM A4 | |
Модель | SR4B | |
Типоразмер рамы | LC6114B | |
Тип | самовозбуждение, бесщеточный, статический регулятор | |
Изоляция | Класс Н | |
Степень защиты | IP22 | |
Превышение номинальной скорости | 125% | |
Отклонение формы кривой напряжения | <2% | |
Регулятор напряжения | По одной фазе с учетом стабилизации | |
Возможность включения на параллельную работу | С дополнительным трансформатором для компенсации неравномерности регулирования | |
Регулирование напряжения | +1% (от холостого хода до полной нагрузки) | |
Коэффициент помех проводной связи | < 50 | |
Коэффициент несинусоидальности кривой напряжения | < 5% | |
Пусковая мощность при снижении напряжения 30%, кВА | 745 | |
Входное напряжение (пост. тока), В | 24 | |
Степень защиты (по NEMA 1) | IP22 | |
Потребляемая мощность, Вт | 10 | |
Относительная влажность, % | 0-95 | |
Диапазон рабочих температур, ?С | -40+70 | |
Особенности в помощь покупателю | ||
Возможность подключения трех-фазной нагрузки | есть | |
Возможность подключения однофазной нагрузки | есть | |
Возможность установки в контейнер | есть | |
Возможность подключения автоматики | есть |
Подробнее
Закажите бесплатный обзор по этому генератору
Похожие товары