
Продажа ДГУ большой мощности Broadcrown BCV 700 50 E2
6 194 250 руб*Стоимость Генератора может варьироваться в любую сторону в зависимости от курса доллара США на дату совершения покупки
Мощность: 508 кВтИсполнение: ОткрытоеЗакрытое
Купить
Взять Рассрочку
Информация на сайте носит ознакомительный
характер, и не является публичной офертой.
характер, и не является публичной офертой.
Технические характеристики
| Broadcrown BCV 700-50 E2 | |
| Выходная мощность (при cos ?=0,8) | 635 кВА (508 кВт) – основного применения |
| Выходная мощность (при cos ?=0,8) | 700 кВА (560 кВт) – резервного применения |
| Потребление топлива при 75% нагрузке | 97л/час |
| Топливный бак | 850 л |
| Производитель двигателя | Volvo TAD1643GE (Швеция) |
| Тип двигателя | дизельный, 6-и цилиндровый, с турбонаддувом, рядный, водяного охлаждения. |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Тип электрогенератора | Stamford (Великобритания), 3-х фазный, одноопорный, с самовозбуждением и саморегуляцией, бесщеточный |
| Выходное напряжение | Переменное, 230/400 В - 50Гц |
| Стабильность выходного напряжения | ± 1% |
| Стабильность выходной частоты | ± 1% |
| Габариты | 3580х1500х2160 мм |
| Вес в сухом состоянии | 5000 кг |
| Шумозащитный кожух с низкошумным глушителем (5900х2040х2480), вес 2950кг. | Цена с НДС, руб. 995 000 |
| Особенности в помощь покупателю | |
| Возможность подключения трех-фазной нагрузки | есть |
| Возможность подключения однофазной нагрузки | есть |
| Возможность установки в контейнер | есть |
| Возможность подключения автоматики | есть |
Подробнее
Закажите бесплатный обзор по этому генератору
Похожие товары
