
Генераторы СПб Broadcrown BCM 16 50
577 500 руб*Стоимость Генератора может варьироваться в любую сторону в зависимости от курса доллара США на дату совершения покупки
Мощность: 12 кВтИсполнение: ОткрытоеЗакрытое
Купить
Взять Рассрочку
Информация на сайте носит ознакомительный
характер, и не является публичной офертой.
характер, и не является публичной офертой.
Технические характеристики
Broadcrown BCМ 16-50 E2 | |
Выходная мощность основного применения (при cos ?=0,8) | 14 кВА (12 кВт) |
Выходная мощность резервного применения (при cos ?=0,8) | 16 кВА (12,8 кВт) |
Потребление топлива при 75% нагрузке | 3,2 л/час |
Топливный бак | 55 л |
Производитель двигателя | Mitsubishi S4L2 (Япония) |
Тип двигателя | дизельный, 4-х цилиндровый, с турбонаддувом, рядный, водяного охлаждения |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Тип электрогенератора | Stamford (Великобритания), 3-х фазный, одноопорный, с самовозбуждением и саморегуляцией, бесщеточный |
Выходное напряжение | Переменное, 230/400 В - 50Гц |
Стабильность выходного напряжения | ± 1,5% |
Стабильность выходной частоты | ± 2,5% |
Габариты | 1300х520х1240 мм |
Вес в сухом состоянии | 650 кг |
Шумозащитный кожух с низкошумным глушителем (1810х950х1190), вес 125кг. | Цена с НДС, руб. 80000 |
Особенности в помощь покупателю | |
Возможность подключения трех-фазной нагрузки | есть |
Возможность подключения однофазной нагрузки | есть |
Возможность установки в контейнер | есть |
Возможность подключения автоматики | есть |
Подробнее
Закажите бесплатный обзор по этому генератору
Похожие товары